CASA PAUL HARRIS

UF 65.000,00

  • COD 1442 | 6 d + 6 b | 850 m2 / 2.100 m2

CASA CAMINO OTOÑAL

UF 60.000,00

  • COD 1400 | 5 d + 4 b | 315,5 m2 / 3.982 m2
  • COD 1341 | 5 d + 5 b | 457 m2 / 1.509 m2
  • COD 1045 | 4 d + 5 b | 420 m2 / 650 m2
  • COD 1397 | 5 d + 5 b | 245 m2 / 445 m2
  • COD 1125 | 5 d + 5 b | 361 m2 / 400,3 m2
  • COD 1334 | 0 d + 0 b | 41.000 m2 / 41.000 m2
  • COD 295 | 4 d + 4 b | 358 m2 / 810 m2

CASA PASEO DE ALCALA

UF 38.900,00

  • COD 1361 | 5 d + 5 b | 372 m2 / 880 m2